# Rencontres publiques

| 29/06/2017 | Rencontre publique de lancement                                                                                                                                                       | Paris     |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 28/08/2017 | transport régulier de personnes (données statiques) #1                                                                                                                                | Paris     |
| 09/10/2017 | [Licences de réutilisation #1](https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques/licences-1)                                                            | Paris     |
| 06/11/2017 | [Licences de réutilisation #2](https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques/licences-2)                                                            | Paris     |
| 04/12/2017 | Licences de réutilisation #3                                                                                                                                                          | Paris     |
| 13/02/2018 | [Données de transport régulier de personnes (données statiques) #2](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/13-02-2018-transport-collectif-donnees-theoriques.md)               | Paris     |
| 10/04/2018 | [Tour de France ](https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques/tour-de-france)                                                                     | Rennes    |
| 15/05/2018 | Tour de France                                                                                                                                                                        | Lyon      |
| 31/05/2018 | Tour de France                                                                                                                                                                        | Nancy     |
| 26/06/2018 | Tour de France                                                                                                                                                                        | Toulouse  |
| 10/07/2018 | Tour de France                                                                                                                                                                        | Marseille |
| 20/09/2018 | [Données temps réel des transports collectifs](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/20-09-2018-transport-regulier-temps-reel.md)                                             | Paris     |
| 02/10/2018 | Tour de France                                                                                                                                                                        | Poitiers  |
| 16/10/2018 | [Véhicules en partage](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/16-10-2018-vehicules-en-partage.md)                                                                              | Paris     |
| 10/12/2018 | Tour de France                                                                                                                                                                        | Méaulte   |
| 17/01/2019 | [Données temps réel des transports collectifs](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/17-01-2019-2eme-atelier-temps-reel.md)                                                   | Paris     |
| 05/04/2019 | [Licences et conditions d'accès](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/licences.md)                                                                                           | Lyon      |
| 05/05/2019 | [Stationnement hors voirie](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/05-05-2019-openlab-stationnement-hors-voirie.md)                                                            | Paris     |
| 14/06/2019 | [Données aériennes #1](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/13-06-2019-transport-aerien.md)                                                                                  | Paris     |
| 27/06/2019 | [Pistes Cyclables - stationnement vélo](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/27-06-2019-infrastructures-cyclables.md)                                                        | Paris     |
| 03/07/2019 | [Formation “Ouverture des données dans le secteur des transports”](https://docs.google.com/presentation/d/1W3T74kkbJwAraBgl2mJoaOUdIA_jgnei3JocnLO8oMU/edit?usp=sharing)              | Tunis     |
| 27/09/2019 | [Stationnement hors voirie #2](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/atelier-stationnement-2.md)                                                                              | Bordeaux  |
| 10/10/2019 | [Données aériennes #2](https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques/donnees-aeriennes-2)                                                           | Paris     |
| 19/05/2020 | [Données tarifaires des transports en commun](https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques/19-05-2020-donnees-tarifaires-des-transports-en-commun) | Visio     |
| 08/07/2020 | [Infrastructures cyclables #2](https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques/08-07-2020-infrastructures-cyclables-2)                                | Visio     |
| 27/08/2020 | [Infrastructures cyclables #3](https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques/27-08-2020-infrastructures-cyclables-3)                                | Visio     |
| 28/08/2020 | Transports personnels, Autopartage                                                                                                                                                    |           |
| 12/11/2020 | [Transports personnels, Autopartage](https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques/12-11-2020-transports-personnels-autopartage-2)                  | Visio     |
| 25/11/2020 | [Stationnement cyclable #1](https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques/25-11-2020-stationnement-cyclable-1)                                      | Visio     |
| 24/02/2021 | [Stationnement cyclable #2](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/24-02-2021-stationnement-cyclable-2.md)                                                                     | Visio     |
| 08/04/2021 | [Zones à Faibles Emission #1](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/08-04-2021-zones-a-faibles-emissions-1.md)                                                                | Visio     |
| 23/04/2021 | [Comptage vélo #1](https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques/23-04-2021-comptage-velo-1)                                                        | Visio     |
| 28/09/2021 | [Comptage des mobilités #3](/documentation/liste-des-rencontres-publiques/28-09-2021-comptage-mobilites-3.md)                                                                         | Visio     |
| 27/06/2022 | [Fonctionnalités du PAN #1](https://docs.google.com/presentation/d/18jOLLLrqdkdWzFH4LLSRXlviWuDKdEq7sh1nioJikI4/edit?usp=sharing)                                                     | Visio     |
| 29/06/2022 | [Infrastructures de recharge pour véhicules électriques -données statiques #1](https://drive.google.com/file/d/1ENvftZ-thpv5H5lMzFKO3ew78CLCjEoH/view?usp=sharing)                    | Visio     |
| 14/09/2022 | [Infrastructures de recharge pour véhicules électriques - données dynamiques #1](https://drive.google.com/file/d/1rb-zKUe1Gl5U8K-VC8CFdSqlX6d2b6wK/view?usp=sharing)                  | Visio     |
| 19/09/2022 | [Fonctionnalités du PAN #2](https://docs.google.com/presentation/d/18jOLLLrqdkdWzFH4LLSRXlviWuDKdEq7sh1nioJikI4/edit?usp=sharing)                                                     | Visio     |
| 21/09/2022 | [Infrastructures de recharge pour véhicules électriques - données statiques #2](https://drive.google.com/file/d/1P4oeFde-ItsyTLuNdkeCJIx-O3M_hGXq/view?usp=sharing)                   | Visio     |
| 20/10/2022 | [Infrastructures de recharge pour véhicules électriques - données dynamiques #2](https://drive.google.com/file/d/1ASmC48C9QKmcLExficd_Yk2lrNmTcDlM/view?usp=sharing)                  | Visio     |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.transport.data.gouv.fr/documentation/liste-des-rencontres-publiques.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
