Rencontres publiques
Dans le cadre de la co-construction de la plateforme transport.data.gouv.fr, producteurs et réutilisateurs de données ont été invités à participer à une série de rencontres référencés ici.
29/06/2017 | Rencontre publique de lancement | Paris |
28/08/2017 | transport régulier de personnes (données statiques) #1 | Paris |
09/10/2017 | Paris | |
06/11/2017 | Paris | |
04/12/2017 | Licences de réutilisation #3 | Paris |
13/02/2018 | Paris | |
10/04/2018 | Rennes | |
15/05/2018 | Tour de France | Lyon |
31/05/2018 | Tour de France | Nancy |
26/06/2018 | Tour de France | Toulouse |
10/07/2018 | Tour de France | Marseille |
20/09/2018 | Paris | |
02/10/2018 | Tour de France | Poitiers |
16/10/2018 | Paris | |
10/12/2018 | Tour de France | Méaulte |
17/01/2019 | Paris | |
05/04/2019 | Lyon | |
05/05/2019 | Paris | |
14/06/2019 | Paris | |
27/06/2019 | Paris | |
03/07/2019 | Tunis | |
27/09/2019 | Bordeaux | |
10/10/2019 | Paris | |
19/05/2020 | Visio | |
08/07/2020 | Visio | |
27/08/2020 | Visio | |
28/08/2020 | Transports personnels, Autopartage | |
12/11/2020 | Visio | |
25/11/2020 | Visio | |
24/02/2021 | Visio | |
08/04/2021 | Visio | |
23/04/2021 | Visio | |
28/09/2021 | Visio | |
27/06/2022 | Visio | |
29/06/2022 | Visio | |
14/09/2022 | Visio | |
19/09/2022 | Visio | |
21/09/2022 | Visio | |
20/10/2022 | Visio |
Dernière mise à jour