Schéma au format tableur
Ce schéma est une traduction du schéma json des aménagements cyclables au format tableur. Il a pour objectif de faciliter la compréhension des champs.
Ce schéma, sous format tableur, reprend le schéma des aménagements cyclables publié au format json sur le GitHub dédié à ce schéma. Cette version tableur est une simplification du schéma afin d'en faciliter la compréhension. Toute personne voulant se renseigner doit se baser sur la version json qui est plus détaillée et la plus à jour.
Les coordonnées géographiques des aménagements cyclables ne correspondent pas à des points mais à des formes géographiques. Elles ne seront pas représentées dans ce tableau bien que ce champ soit obligatoire.
Le WGS84 est le système géodésique attendu.
- Certains champs ont des valeurs pré définies dans des listes déroulantes comme les champs "reseau_loc", "ame_d" etc. Ces valeurs ne seront pas listées dans ce schéma. Veuillez vous reporter au schéma json pour avoir ces détails.
- La valeur "booléen" renvoie à "true" ou "false"
nom | description | type | Propriétés |
id_local | identifant local de l'aménagement | chaîne de caractères | valeur obligatoire |
reseau_loc | type de réseau structurant local auquel l'aménagement appartient | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
nom_loc | nom et numéro des itinéraires locaux | chaîne de caractères | valeur optionnelle |
id_osm | identifiant de l'aménagement sur OpenStreetMap (OSM) | chaîne de caractères | valeur optionnelle |
num_iti | numéro des itinéraires, des EuroVelo au schéma départementaux, auxquels le segment appartient. Séparé par « : » | chaîne de caractères | valeur optionnelle |
code_com_d | code INSEE de la commune (5 caractères alphanumériques) sur la voie de droite | chaîne de caractères | valeur obligatoire |
ame_d | type d'aménagement présent sur la voie de droite | chaîne de caractères | valeur obligatoire liste déroulante |
regime_d | régime présent sur la voie de droite | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
sens_d | sens de circulation pour les cyclistes sur la voie de droite | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
largeur_d | largeur hors marquage minimale utile de la voie de droite réservée au cycliste, en mètre. La largeur du marquage est exclue | nombre | valeur optionnelle |
local_d | emplacement de l'aménagement sur la voie de droite | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
statut_d | niveau de réalisation de l'infrastructure sur la voie de droite | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
revet_d | type de revêtement de l'aménagement sur la voie de droite | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
code_com_g | code INSEE de la commune (5 caractères alphanumériques) sur la voie de gauche | chaîne de caractères | valeur obligatoire |
ame_g | type d'aménagement présent sur la voie de gauche | chaîne de caractères | valeur obligatoire liste déroulante |
regime_g | régime présent sur la voie de gauche | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
sens_g | sens de circulation pour les cyclistes sur la voie de gauche | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
largeur_g | largeur hors marquage minimale utile de la voie de gauche réservée au cycliste, en mètre. La largeur du marquage est exclue | nombre | valeur optionnelle |
local_g | emplacement de l'aménagement sur la voie de gauche | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
statut_g | niveau de réalisation de l'infrastructure sur la voie de gauche | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
revet_g | type de revêtement de l'aménagement sur la voie de gauche | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
access_ame | accessibilité des amanégements par type de véhicule à deux roues non motorisé | chaîne de caractères | valeur optionnelle liste déroulante |
date_maj | date de dernière mise à jour des données du segment Notation ISO 8601, format AAAA-MM-JJ | chaîne de caractères | valeur optionnelle |
trafic_vit | vitesse maximale autorisée pour le trafic adjacent à l'aménagement, en km/h. La vitesse 5 km/h correspond à une vitesse à l'allure du pas | nombre entier | valeur optionnelle |
lumiere | aménagement éclairé | chaîne de caractères | valeur optionnelle booléen |
d_service | date de mise en oeuvre de l'aménagement (AAAA) | nombre | valeur optionnelle |
comm | remarques éventuelles au sujet de l'aménagement | chaîne de caractères | valeur optionnelle |
source | entité ayant fourni les données | chaîne de caractères | valeur optionnelle |
project_c | projection cartographique utilisée | chaîne de caractères | valeur optionnelle |
ref_geo | référentiel géographique utilisé | chaîne de caractères | valeur optionnelle |
id_local | reseau_loc | nom_loc | id_osm | num_iti | code_com_d | ame_d | regime_d | sens_d | largeur_d | local_d | statut_d | ame_g | regime_g | sens_g | largeur_g | local_g | statut_g | access_ame | date_maj | trafic_vit | lumiere | d_service | comm | source | project_c | ref_geo |
751AC | Structurant | V1 | 7746952719 | 0001:0006:0045 | 75114 | BANDE CYCLABLE | AIRE PIETONNE | UNIDIRECTIONNEL | 3 | TROTTOIR | PROVISOIRE | BANDE CYCLABLE | AIRE PIETONNE | UNIDIRECTIONNEL | 4.1 | TROTTOIR | PROVISOIRE | VTT | 2020-08-15 | 80 | true | 2015 | forte pente sur 10 mètres | Ville de Paris | Peters | Bdortho |
Dernière mise à jour 5mo ago